Clique nas formas de pagamento abaixo:
Sujeito a análise de crédito.
| Parcelas | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1x | R$500,00 | R$500,00 | |
| 2x | R$250,00 | R$500,00 | |
| 3x | R$166,67 | R$500,00 | |
| 4x | R$125,00 | R$500,00 | |
| 5x | R$100,00 | R$500,00 |
Nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hiper e Amex
| Parcelas | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1x | R$500,00 | sem juros | R$500,00 |
| 2x | R$250,00 | sem juros | R$500,00 |
| 3x | R$166,67 | sem juros | R$500,00 |
| 4x | R$125,00 | sem juros | R$500,00 |
| 5x | R$100,00 | sem juros | R$500,00 |
| 6x | R$83,33 | sem juros | R$500,00 |
| 7x | R$71,43 | sem juros | R$500,00 |
| 8x | R$62,50 | sem juros | R$500,00 |
| 9x | R$55,56 | sem juros | R$500,00 |
| 10x | R$50,00 | sem juros | R$500,00 |
| 11x | R$45,45 | sem juros | R$500,00 |
| 12x | R$41,67 | sem juros | R$500,00 |
Nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hiper e Amex
Sujeito a análise de crédito.
O pagamento programado permite que você pague sua mensalidade no cartão de crédito sem comprometer o limite total do cartão, utilizando somente o valor da parcela.
| Parcelas | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1x | R$500,00 | sem juros | R$500,00 |
| 2x | R$250,00 | sem juros | R$500,00 |
| 3x | R$166,67 | sem juros | R$500,00 |
| 4x | R$125,00 | sem juros | R$500,00 |
| 5x | R$100,00 | sem juros | R$500,00 |
por R$ 500,00 no pagamento único do valor do curso (1x no boleto ou no cartão de débito ou 12x no cartão de crédito).