Últimas vagas!
Clique nas formas de pagamento abaixo:
3% de desconto no pagamento da parcela até o vencimento.
Sujeito a análise de crédito.
| Parcelas | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1x | R$1.620,00 | ||
| 2x | R$900,00 | R$1.800,00 | |
| 3x | R$600,00 | R$1.800,00 | |
| 4x | R$450,00 | R$1.800,00 | |
| 5x | R$360,00 | R$1.800,00 | |
| 6x | R$300,00 | R$1.800,00 | |
| 7x | R$257,14 | R$1.800,00 | |
| 8x | R$225,00 | R$1.800,00 |
Nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hiper e Amex
| Parcelas | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 2x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 3x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 4x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 5x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 6x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 7x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 8x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 9x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 10x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 11x | sem juros | R$1.620,00 | |
| 12x | sem juros | R$1.620,00 |
Nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hiper e Amex
5% de desconto no pagamento da parcela até o vencimento.
Sujeito a análise de crédito.
O pagamento programado permite que você pague sua mensalidade no cartão de crédito sem comprometer o limite total do cartão, utilizando somente o valor da parcela.
| Parcelas | Total | ||
|---|---|---|---|
| 1x | R$1.800,00 | sem juros | R$1.800,00 |
| 2x | R$900,00 | sem juros | R$1.800,00 |
| 3x | R$600,00 | sem juros | R$1.800,00 |
| 4x | R$450,00 | sem juros | R$1.800,00 |
| 5x | R$360,00 | sem juros | R$1.800,00 |
| 6x | R$300,00 | sem juros | R$1.800,00 |
| 7x | R$257,14 | sem juros | R$1.800,00 |
| 8x | R$225,00 | sem juros | R$1.800,00 |
De R$ 1.800,00
por R$ 1.620,00
com 10% de desconto no pagamento único do valor do curso (1x no boleto ou no cartão de débito ou 12x no cartão de crédito).